| Capacidad de carga nominal (RMS) | 300 W |
| Impedancia nominal | 8 Ohmios |
| Sensibilidad 1W/1m | 100 dB (medio espacio) |
| Respuesta de frecuencia -10 dB | 140 Hz – 20 kHz, a través de filtro de sistema activo |
| altavoz | Altavoz de banda ancha de 8 x 3,5″ |
| directividad | 70° horizontal |
| Frecuencia de separación cruce pasivo | 140 Hz, 12 dB/Oct |
| Conexiones | 1 x E-Connect-In |
| 1 x E-Connect-Out | 1 x E-Connect-Out |
| Dimensiones (WxHxD) | 11 x 74,5 x 12 cm (incluye conectores E-Connect) |
| peso | 4,5 kg |
| titular | Subwoofer del sistema |
| Respuesta de frecuencia -10 dB | 38 Hz – 150 Hz a través de un crossover activo del sistema |
| en general | 2400 W |
| Amplificadores | Clase D |
| Circuitos de protección activa | Rms-Limiter Subsonic Filter DC-Protection Protección de impedancia Thermo-Protection (Ventilador temp. controlado) |
| Altavoces de bajo | 2x 10″ (bobina oscilante de 2,5″) |
| Conexiones | 1x XLR-Kombi-In 1 x XLR-Through 2 x Speakon-Out 1 x Sub + 1 x Mid-High 2 x E-Connect-Out |
| Sensibilidad de entrada | +4dBu |
| Brida de gran altura | Brida 2x (E-Connect) |
| Dimensiones (WxHxD) | 38 x 67 x 56 cm |
| peso | 36,7 kg |
