








Anterior
Siguiente
ELEMENTS E 115 Sub D
Potente y pequeño
ELEMENTS E 115 Sub D es un nuevo subwoofer de sistema de alto rendimiento que lleva el rendimiento de audio y la aplicabilidad de la exitosa serie ELEMENTS a un nuevo nivel con tecnologías de control y amplificación de última generación.
Si te interesa este producto puedes pedir una cotización y de esta manera comenzar el proceso para tener un equipo que cambiara como escuchas el mundo.
Descripción
Componentes de alto rendimiento para requisitos de audio profesionales
En comparación con los subwoofers previamente disponibles en la familia ELEMENTS, el nuevo subwoofer ELEMENTS E 115 Sub D proporciona un rendimiento de graves significativamente mayor. Junto con el amplificador de potencia de 1.500 vatios, el woofer de 15″ logra significativamente más presión sonora hasta el sótano de bajo. Como subwoofer del sistema, también ofrece un amplificador de potencia de 900 vatios para la potente unidad de hasta tres partes superiores E 835
ELEMENTS E 115 Sub D
SPL máximo x 10% THD | 125 dB, 90 Hz, Medio espacio |
Pico SPL máximo máximo x 10% THD | 128 dB, 40 Hz – X-Over, Halfspace |
Respuesta de frecuencia +/-3 dB | 48 Hz – X-Over |
Respuesta de frecuencia -10 dB | 44 Hz – X-Over |
Bajo de potencia del amplificador de potencia | 1.500 W |
Columna de salida de potencia | 900 W |
Tipo de amplificador de potencia | Clase D |
Altavoces de bajo | 1x 15″ |
Frecuencia de separación activa | 160 Hz |
Entradas analógicas | 1x combinación XLR/jack simétrica |
Thru analógico | 1x XLR simétrico |
Salida cardioide | 1x XLR simétrico |
gestión de redes | Ethercon RJ45, 1x In, 1x Thru |
Ajustes preestablecidos de filtro | 1x E 835, 2x E 835, 3x E 835, Remoto |
Software remoto | DSP CONTROL (Windows, Mac OS) |
Funciones DSP | Ecualizador completo paramétrico de 10 bandas con característica de filtro variable, filtro de paso alto, filtro de paso bajo, polaridad, nivel, retardo, limitador, silencio |
Frecuencia de muestreo | 96 kHz |
Latencia del sistema | Menos de 2,6 ms |
conexión de red | 1x Powercon NAC3 In, 100-240 V |
Salidas de altavoz | 1x E-Connect, 1x Speakon |
consumo de energía | 1 A / 100-240 V Consumo de energía nominal según EN 62368-1 |
Apretones | 2x MultiGrip |
caso | Mdf |
Superficie de la vivienda | Barniz de agua, negro |
Rejilla delantera | Rejilla metálica de 2 mm con espuma acústica negra |
Dimensiones (WxHxD) | 48,5 x 48,5 x 59,5 cm |
peso | 29,6 kg |
accesorios
Contenido de la pestaña
Descargables
Lukas nano 302: Manual ES, ING.
cotízalo y pedido