





Anterior
Siguiente
L SUB 1500 A
Complemento ideal
Subwoofer activo, altavoz de 1200 W, 1x 15", 131 dB máx. SPL, carcasa de madera extremadamente robusta, adición ideal a las partes superiores de la serie LINEAR 3
Si te interesa este producto puedes pedir una cotización y de esta manera comenzar el proceso para tener un equipo que cambiara como escuchas el mundo.
Descripción
L SUB 1500 A – UN IMPULSO DE GAMA BAJA PARA LA SERIE LINEAL
LINEAR SUB 1500 A es una pequeña maravilla de potencia como un subwoofer reflejo de graves de 15″. Un potente punzón, una reproducción precisa y profundidades impresionantes de hasta 45 Hz hacen de este bajo activo el complemento ideal para las partes superiores de la serie LINEAR 3 cuando se requieren bajos dinámicos y nítidos. También se puede utilizar con piezas superiores LINEAR 5 o como una extensión de graves de los sistemas ELEMENTS EASY BASE, SMART BASE y LINE BASE.
- Graves activos compactos
- Potencia del amplificador clase D de 1200 vatios
- Altavoz de 1x 15″
- 131 dB Max SPL Pico x 10% THD (Espacio Medio)
- Adición ideal a las partes superiores de la serie LINEAR 3
- También se puede utilizar en combinación con las partes superiores LINEAR 5 o como una extensión de graves de los sistemas ELEMENTS EASY BASE, SMART BASE y LINE BASE
- Carcasa de madera extremadamente robusta
- X-Over-frequency ajustable
- Multigrips de audio HK integrados
L SUB 1500 A
| SPL máximo x 10% THD | Espacio medio de 130 dB (40 Hz – X-Over promediado) |
| Pico SPL máximo máximo x 10% THD | 132 dB Medio espacio |
| Respuesta de frecuencia +/-3 dB | 49 Hz – X-Over |
| Respuesta de frecuencia -10 dB | 45 Hz – X-Over |
| Potencia del amplificador de potencia (potencia máxima) | 1200 W |
| Tipo de amplificador de potencia | Clase D |
| Circuitos de protección activa | Protección contra subtensión, termoprotección, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, subsónico 24 dB/oct., limitador de picos |
| Altavoces de bajo | Bobina oscilante de 1x 15″, 3″ |
| Frecuencia de separación activa | 100 Hz / 120 Hz seleccionable con 24 dB/ Oct. |
| Entradas analógicas | 2x XLR/jack combinación simétrica |
| Salidas analógicas | 2x XLR-Thru simétrico, 2x XLR Line Out Mid/High con paso alto |
| Sensibilidad de entrada | +4 dBu – Gain Centerclick |
| conexión de red | 1x conexión de dispositivo frío con sistema de seguridad V-Lock |
| consumo de energía | 3 A / 220-240 V (6 A / 100-120 V) Consumo de energía nominal según EN 60065 |
| Brida de gran altura | 1x M20 |
| Apretones | 2x MultiGrip |
| caso | 16 mm MDF |
| Superficie de la vivienda | Laca acrílica, negra |
| Rejilla delantera | Rejilla metálica de 2 mm con espuma acústica negra |
| Dimensiones (WxHxD) | 48,5 x 48,5 x 59,5 cm 19-3/32 x 19-3/32 x 23-27/64″ |
| peso | 29,8 kg / 65,7 lbs |
accesorios
Contenido de la pestaña
Descargables
Lukas nano 302: Manual ES, ING.
cotízalo y pedido
